| γ | |||||
| ȸ | | 4 29 () | 4 30 () | 5 1 () | 5 2 () |
| ѳȸ | а | - | 6 | 6 | 5 |
| 1ð 1 ο (ں ִ ) | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1ð 1 ο (ں ִ 1) | |||||
| ѽȸ | ü | 4 | |||
| 1ð ̻ Ȯ 4 ο ( ) | |||||
| ѽȸ (KCTA) | KCTA | - | 10 | ||
| 5/2 KCTA 1ð ̻ Ȯ 10 ο | |||||
※ ǻȸ ϴ.
- ϱ ؼ ȸ ڵ ν ý Ȯ ž մϴ.
- ȸ ϴ ڵ带 1 2ȸ( / ) νϽø ü ð ϵǸ, ̿ ˴ϴ. ߰ νϼŵ ν ð ü ð ˴ϴ.
- ȸ ̳ ̸Ϸ ȳ帱 Դϴ. ϰ û Ⱓ , ȸ ˴ϴ. , ȸ ݿǴ ñ ֽϴ.
- ȸ ϼ̴ ڵ ν ʽϴ.
- Ȯμ ش ȸ û ֽñ ٶϴ.
ǻ 繫 ֽñ ٶϴ.
